| 
					
						| 
        
                
                
                    |  |  | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 |  
                    | |  | TÀI SẢN | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                    | |  | A. TÀI SẢN NGẮN HẠN | 
 |  | 20,322,218 | 26,491,836 | 23,620,978 | 21,777,317 | 29,592,821 |  
                    | |  | I. Tài sản tài chính | 
 |  | 20,188,144 | 26,323,155 | 23,269,198 | 21,609,698 | 29,223,801 |  
                    | |  | 1. Tiền và các khoản tương đương tiền | 
 |  | 2,543,517 | 4,743,772 | 2,302,264 | 472,277 | 2,637,052 |  
                    | |  | 1.1. Tiền | 
 |  | 2,543,517 | 4,743,772 | 2,302,264 | 472,277 | 2,136,052 |  
                    | |  | 1.2. Các khoản tương đương tiền | 
 |  |  |  |  |  | 501,000 |  
                    | |  | 2. Các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) | 
 |  | 476,161 | 846,252 | 1,195,338 | 777,084 | 599,445 |  
                    | |  | 3. Các  khoản đầu tư  giữ đến ngày đáo hạn (HTM) | 
 |  | 310,000 | 598,000 | 898,000 | 933,000 | 300,000 |  
                    | |  | 4. Các khoản cho vay | 
 |  | 10,111,540 | 11,221,686 | 10,095,130 | 11,306,616 | 13,944,748 |  
                    | |  | 5. Các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) | 
 |  | 6,513,350 | 8,408,756 | 7,523,915 | 7,782,931 | 11,456,500 |  
                    | |  | 6. Dự phòng suy giảm giá trị các tài sản tài chính và tài sản thế chấp | 
 |  | -2,170 | -2,170 | -2,170 | -2,170 | -2,170 |  
                    | |  | 7. Các khoản phải thu | 
 |  | 211,689 | 393,384 | 293,089 | 295,430 | 235,397 |  
                    | |  | 7.1. Phải thu bán các tài sản tài chính | 
 |  | 128,322 | 307,297 | 209,058 | 167,903 | 99,992 |  
                    | |  | 7.2. Phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các tài sản tài chính | 
 |  | 83,367 | 86,087 | 84,031 | 127,527 | 135,405 |  
                    | |  | 7.2.1. Phải thu cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                    | |  | Trong đó: Phải thu khó đòi về cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận nhưng chưa nhận được | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                    | |  | 7.2.2. Dự thu cổ tức, tiền lãi chưa đến ngày nhận | 
 |  | 83,367 | 86,087 | 84,031 | 127,527 | 135,405 |  
                    | |  | 8. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                    | |  | 9. Phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp | 
 |  | 35,334 | 31,373 | 36,780 | 37,656 | 42,152 |  
                    | |  | 10. Phải thu nội bộ | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                    | |  | 11. Phải thu về lỗi giao dịch chứng khoán | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                    | |  | 12. Các khoản phải thu khác | 
 |  | 1,944 | 99,839 | 944,587 | 24,612 | 28,415 |  
                    | |  | 13. Dự phòng suy giảm giá trị các khoản phải thu (*) | 
 |  | -13,220 | -17,737 | -17,737 | -17,737 | -17,737 |  
                    | |  | II.Tài sản ngắn hạn khác | 
 |  | 134,074 | 168,681 | 351,780 | 167,619 | 369,019 |  
                    | |  | 1. Tạm ứng | 
 |  | 93 | 118 | 103 | 994 | 289 |  
                    | |  | 2. Vật tư văn phòng, công cụ, dụng cụ | 
 |  | 175 | 86 | 104 | 134 | 191 |  
                    | |  | 3. Chi phí trả trước ngắn hạn | 
 |  | 11,431 | 33,102 | 24,679 | 17,250 | 21,007 |  
                    | |  | 4. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược ngắn hạn | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                    | |  | 5. Tài sản ngắn hạn khác | 
 |  | 122,375 | 135,375 | 326,894 | 149,241 | 347,533 |  
                    | |  | 6. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản ngắn hạn khác | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                    | |  | B.TÀI SẢN DÀI HẠN | 
 |  | 92,945 | 100,289 | 106,648 | 120,445 | 124,711 |  
                    | |  | I. Tài sản tài chính dài hạn | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                    | |  | 1. Các khoản phải thu dài hạn | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                    | |  | 2. Các khoản đầu tư | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                    | |  | 2.1. Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                    | |  | 2.2. Đầu tư vào công ty con | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                    | |  | 2.3. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                    | |  | II. Tài sản cố định | 
 |  | 29,223 | 37,269 | 42,698 | 56,029 | 59,952 |  
                    | |  | 1. Tài sản cố định hữu hình | 
 |  | 22,691 | 30,601 | 36,514 | 50,330 | 54,705 |  
                    | |  | - Nguyên giá | 
 |  | 96,159 | 103,722 | 112,410 | 128,447 | 135,950 |  
                    | |  | - Giá trị hao mòn lũy kế | 
 |  | -73,468 | -73,121 | -75,896 | -78,117 | -81,245 |  
                    | |  | - Đánh giá TSCĐHH theo giá trị hợp lý | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                    | |  | 2.Tài sản cố định thuê tài chính | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                    | |  | - Nguyên giá | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                    | |  | - Giá trị hao mòn lũy kế | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                    | |  | - Đánh giá TSCĐHH theo giá trị hợp lý | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                    | |  | 3. Tài sản cố định vô hình | 
 |  | 6,532 | 6,668 | 6,184 | 5,699 | 5,248 |  
                    | |  | - Nguyên giá | 
 |  | 58,519 | 58,945 | 58,945 | 58,945 | 58,945 |  
                    | |  | - Giá trị hao mòn lũy kế | 
 |  | -51,987 | -52,278 | -52,762 | -53,246 | -53,698 |  
                    | |  | - Đánh giá TSCĐVH theo giá trị hợp lý | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                    | |  | III. Bất động sản đầu tư | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                    | |  | - Nguyên giá | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                    | |  | - Giá trị hao mòn lũy kế | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                    | |  | - Đánh giá TSCĐVH theo giá trị hợp lý | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                    | |  | IV. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 
 |  | 11,801 | 12,358 | 12,956 | 14,075 | 14,840 |  
                    | |  | V. Tài sản dài hạn khác | 
 |  | 51,921 | 50,663 | 50,993 | 50,341 | 49,919 |  
                    | |  | 1. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược dài hạn | 
 |  | 8,079 | 8,080 | 8,115 | 8,475 | 8,476 |  
                    | |  | 2. Chi phí trả trước dài hạn | 
 |  | 7,503 | 6,239 | 4,964 | 3,947 | 3,518 |  
                    | |  | 3. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                    | |  | 4. Tiền nộp Quỹ Hỗ trợ thanh toán | 
 |  | 26,171 | 26,171 | 27,736 | 27,736 | 27,736 |  
                    | |  | 5. Tài sản dài hạn khác | 
 |  | 10,168 | 10,173 | 10,178 | 10,183 | 10,188 |  
                    | |  | VI. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                    | |  | TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 
 |  | 20,415,163 | 26,592,124 | 23,727,625 | 21,897,762 | 29,717,532 |  
                    | |  | C. NỢ PHẢI TRẢ | 
 |  | 11,773,111 | 13,647,819 | 11,147,503 | 9,458,706 | 17,047,567 |  
                    | |  | I. Nợ phải trả ngắn hạn | 
 |  | 11,178,396 | 13,038,471 | 10,670,680 | 9,067,051 | 16,717,227 |  
                    | |  | 1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn | 
 |  | 10,832,654 | 12,573,864 | 10,310,840 | 8,618,300 | 15,867,226 |  
                    | |  | 1.1. Vay ngắn hạn | 
 |  | 10,832,654 | 12,573,864 | 10,310,840 | 8,618,300 | 15,867,226 |  
                    | |  | 1.2. Nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                    | |  | 2. Vay tài sản tài chính ngắn hạn | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                    | |  | 3. Trái phiếu chuyển đổi ngắn hạn | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                    | |  | 4. Trái phiếu phát hành ngắn hạn | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                    | |  | 5. Vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                    | |  | 6. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán | 
 |  | 14,237 | 16,570 | 29,494 | 18,526 | 26,582 |  
                    | |  | 7. Phải trả về lỗi giao dịch các tài sản tài chính | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                    | |  | 8. Phải trả người bán ngắn hạn | 
 |  | 499 | 41,322 | 53,615 | 132,244 | 243,952 |  
                    | |  | 9. Người mua trả tiền trước | 
 |  | 4,432 | 2,743 | 19,035 | 19,413 | 20,708 |  
                    | |  | 10. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước | 
 |  | 74,279 | 64,468 | 108,037 | 68,085 | 152,612 |  
                    | |  | 11. Phải trả người lao động | 
 |  | 187,552 | 185,773 | 58,544 | 73,431 | 124,779 |  
                    | |  | 12. Các khoản trích nộp phúc lợi nhân viên | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                    | |  | 13. Chi phí phải trả ngắn hạn | 
 |  | 52,797 | 75,873 | 57,950 | 71,760 | 68,852 |  
                    | |  | 14. Phải trả nội bộ ngắn hạn | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                    | |  | 15. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                    | |  | 16. Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                    | |  | 17.Các khoản phải trả, phải nộp khác ngắn hạn | 
 |  | 11,946 | 77,857 | 33,165 | 65,292 | 212,515 |  
                    | |  | 18. Dự phòng phải trả ngắn hạn | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                    | |  | 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                    | |  | II. Nợ phải trả dài hạn | 
 |  | 594,715 | 609,348 | 476,823 | 391,655 | 330,341 |  
                    | |  | 1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính dài hạn | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                    | |  | 1.1. Vay dài hạn | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                    | |  | 1.2. Nợ thuê tài sản tài chính dài hạn | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                    | |  | 2. Vay tài sản tài chính dài hạn | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                    | |  | 3. Trái phiếu chuyển đổi dài hạn | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                    | |  | 4. Trái phiếu phát hành dài hạn | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                    | |  | 5. Phải trả người bán dài hạn | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                    | |  | 6. Người mua trả tiền trước dài hạn | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                    | |  | 7. Chi phí phải trả dài hạn | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                    | |  | 8. Phải trả nội bộ dài hạn | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                    | |  | 9. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                    | |  | 10. Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                    | |  | 11. Các khoản phải trả, phải nộp khác dài hạn | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                    | |  | 12. Dự phòng phải trả dài hạn | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                    | |  | 13. Dự phòng bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                    | |  | 14. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 
 |  | 594,715 | 609,348 | 476,823 | 391,655 | 330,341 |  
                    | |  | 15. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                    | |  | D. VỐN CHỦ SỞ HỮU | 
 |  | 8,642,052 | 12,944,305 | 12,580,123 | 12,439,056 | 12,669,965 |  
                    | |  | I. Vốn chủ sở hữu | 
 |  | 8,642,052 | 12,944,305 | 12,580,123 | 12,439,056 | 12,669,965 |  
                    | |  | 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 
 |  | 5,753,495 | 9,775,135 | 9,775,135 | 9,775,135 | 9,829,141 |  
                    | |  | 1.1. Vốn góp của chủ sở hữu | 
 |  | 5,744,695 | 7,180,995 | 7,180,995 | 7,180,995 | 7,226,000 |  
                    | |  | a. Cổ phiếu phổ thông | 
 |  | 5,744,695 | 7,180,995 | 7,180,995 | 7,180,995 | 7,226,000 |  
                    | |  | b. Cổ phiếu ưu đãi | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                    | |  | 1.2. Thặng dư vốn cổ phần | 
 |  | 8,800 | 2,594,140 | 2,594,140 | 2,594,140 | 2,603,141 |  
                    | |  | 1.3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                    | |  | 1.4. Vốn khác của chủ sở hữu | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                    | |  | 1.5. Cổ phiếu quỹ | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                    | |  | 2. Chênh lệch đánh giá tài sản theo giá trị hợp lý | 
 |  | 2,310,203 | 2,372,440 | 1,892,914 | 1,567,945 | 1,324,587 |  
                    | |  | 3. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                    | |  | 4. Quỹ dự trữ điều lệ | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                    | |  | 5. Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghề nghiệp | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                    | |  | 6. Các Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                    | |  | 7. Lợi nhuận chưa phân phối | 
 |  | 578,354 | 796,731 | 912,074 | 1,095,976 | 1,516,237 |  
                    | |  | 7.1. Lợi nhuận đã thực hiện | 
 |  | 576,622 | 798,326 | 951,876 | 1,095,564 | 1,517,600 |  
                    | |  | 7.2. Lợi nhuận chưa thực hiện | 
 |  | 1,732 | -1,595 | -39,802 | 411 | -1,364 |  
                    | |  | 8. Lợi ích của cổ đông không nắm quyền kiểm soát | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                    | |  | II. Nguồn kinh phí và quỹ khác | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                    | |  | TỔNG CỘNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU | 
 |  | 20,415,163 | 26,592,124 | 23,727,625 | 21,897,762 | 29,717,532 |  
                    | |  | LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                    | |  | 1. Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm | 
 |  |  |  |  |  |  |      
    There is no report. |  |