| 
    Growth (Data To Quarter 3/2024)
 
    
        |  | Most Recent Quarter | 2nd Most Recent Quarter | Trailing 12 Mon. | 1 Year | 3 Year |  
        | Sales | 15.43% | 18.24% | 16.39% | 15.92% | -2.34% |  
        | Profit | 34.23% | -10.99% | 7.32% | 41.05% | 0.09% |  
        | Basic EPS | -4.36% | -12.70% | 3.99% | -18.90% | -6.52% |  
        | Diluted EPS | -4.36% | -12.70% | 3.99% | -18.90% | -6.52% |  
        | Total Assets | -4.28% | -0.46% | -0.83% | 12.62% | 0.94% |  
    Revenue
 
    
        |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  
        | Quarter 1 | 2,613.67 bil | 3,769.37 bil | 3,703.66 bil | 3,709.59 bil |  
        | Quarter 2 | 3,056.74 bil | 3,810.12 bil | 4,711.86 bil | 5,571.43 bil |  
        | Quarter 3 | 3,980.47 bil | 3,502.42 bil | 4,175.55 bil | 4,820.02 bil |  
        | Quarter 4 | 4,569.91 bil | 5,330.74 bil | 6,758.31 bil | 9,776.99 bil |  
        | Total | 14,220.79 bil | 16,412.66 bil | 19,349.38 bil | 23,878.03 bil |  
    Profit
 
    
        |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  
        | Quarter 1 | 163.74 bil | 250.29 bil | 227.52 bil | 304.74 bil |  
        | Quarter 2 | 171.39 bil | 10.32 bil | 235.10 bil | 209.27 bil |  
        | Quarter 3 | 240.35 bil | 193.01 bil | 143.56 bil | 192.70 bil |  
        | Quarter 4 | 102.45 bil | 325.60 bil | 293.24 bil | 550.85 bil |  
        | Total | 677.94 bil | 779.22 bil | 899.42 bil | 1,257.57 bil |  
    Basic EPS 
    
 
    
        | EPS (Trailing 12 Mon.) | 1,919.37 |  
        |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  
        | Quarter 1 | 302.55 | 452.43 | 449.42 | 629.08 |  
        | Quarter 2 | 317.65 | 14.12 | 468.59 | 409.07 |  
        | Quarter 3 | 462.67 | 402.10 | 294.99 | 282.13 |  
        | Quarter 4 | 176.70 | 632.67 | 599.09 | 1,152.50 |  
        | Year | --- | --- | --- | --- |  
    Diluted EPS 
    
 
    
        | EPS (Trailing 12 Mon.) | 1,919.37 |  
        |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  
        | Quarter 1 | 302.55 | 452.43 | 449.42 | 629.08 |  
        | Quarter 2 | 317.65 | 14.12 | 468.59 | 409.07 |  
        | Quarter 3 | 462.67 | 402.10 | 294.99 | 282.13 |  
        | Quarter 4 | 176.70 | 632.67 | 599.09 | 1,152.50 |  
        | Year | --- | --- | --- | --- |  |