| 
    Growth (Data To Quarter 3/2024)
 
    
        |  | Most Recent Quarter | 2nd Most Recent Quarter | Trailing 12 Mon. | 1 Year | 3 Year |  
        | Sales | -2.58% | -25.97% | -19.44% | -5.24% | 72.20% |  
        | Profit | -73.76% | -98.58% | -175.36% | 40.39% | -29.63% |  
        | Basic EPS | -70.61% | -99.26% | -172.04% | 281.71% | 40.69% |  
        | Diluted EPS | -70.61% | -99.26% | -167.65% | 281.71% | 40.69% |  
        | Total Assets | -5.56% | -11.10% | -10.72% | -4.63% | 11.27% |  
    Revenue
 
    
        |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  
        | Quarter 1 | 2,322.34 bil | 2,879.17 bil | 2,059.96 bil | 1,815.35 bil |  
        | Quarter 2 | 2,565.40 bil | 3,462.92 bil | 2,306.83 bil | 1,707.65 bil |  
        | Quarter 3 | 2,556.46 bil | 3,226.94 bil | 2,303.03 bil | 2,243.69 bil |  
        | Quarter 4 | 3,057.03 bil | 2,950.85 bil | 1,983.28 bil | 2,555.65 bil |  
        | Total | 10,501.22 bil | 12,519.88 bil | 8,653.10 bil | 8,322.35 bil |  
    Profit
 
    
        |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  
        | Quarter 1 | 134.91 bil | 121.13 bil | -150.62 bil | 21.65 bil |  
        | Quarter 2 | 227.51 bil | 218.13 bil | 715.22 bil | 10.15 bil |  
        | Quarter 3 | 125.23 bil | 30.04 bil | 81.93 bil | 21.50 bil |  
        | Quarter 4 | 160.51 bil | 4.88 bil | -544.22 bil | 13.23 bil |  
        | Total | 648.17 bil | 374.18 bil | 102.32 bil | 66.53 bil |  
    Basic EPS 
    
 
    
        | EPS (Trailing 12 Mon.) | -1,924.24 |  
        |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  
        | Quarter 1 | 410.69 | 424.62 | -1,240.13 | 35.65 |  
        | Quarter 2 | 1,092.62 | 819.13 | 3,570.46 | 26.45 |  
        | Quarter 3 | 500.21 | 94.57 | 286.41 | 84.17 |  
        | Quarter 4 | 519.78 | 54.32 | -2,114.90 | 45.64 |  
        | Year | --- | --- | --- | --- |  
    Diluted EPS 
    
 
    
        | EPS (Trailing 12 Mon.) | -1,807.07 |  
        |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  
        | Quarter 1 | 410.69 | 424.62 | -1,240.13 | 35.65 |  
        | Quarter 2 | 1,092.62 | 819.13 | 3,570.46 | 26.45 |  
        | Quarter 3 | 500.21 | 94.57 | 286.41 | 84.17 |  
        | Quarter 4 | 519.78 | 54.32 | -2,114.90 | 45.64 |  
        | Year | --- | --- | --- | --- |  |