| 
    Growth (Data To Quarter 3/2025)
 
    
        |  | Most Recent Quarter | 2nd Most Recent Quarter | Trailing 12 Mon. | 1 Year | 3 Year |  
        | Sales | 10.00% | 12.29% | 23.40% | 16.43% | 21.69% |  
        | Profit | 40.97% | 49.20% | 54.91% | 25.58% | 67.70% |  
        | Basic EPS | 37.09% | 24.62% | 37.00% | 26.84% | 61.64% |  
        | Diluted EPS | 37.09% | 24.62% | 52.46% | 26.84% | 61.64% |  
        | Total Assets | 23.87% | 29.03% | 31.68% | 6.21% | 15.43% |  
    Revenue
 
    
        |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  
        | Quarter 1 | 7,968.67 bil | 11,937.41 bil | 14,999.06 bil | --- |  
        | Quarter 2 | 9,144.93 bil | 13,591.47 bil | 15,261.59 bil | --- |  
        | Quarter 3 | 9,237.61 bil | 13,958.01 bil | 15,353.78 bil | --- |  
        | Quarter 4 | 10,875.57 bil | 16,534.83 bil | --- | --- |  
        | Total | 37,226.77 bil | 56,021.71 bil | 45,614.43 bil | --- |  
    Profit
 
    
        |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  
        | Quarter 1 | 2,020.44 bil | 2,193.71 bil | 3,213.17 bil | --- |  
        | Quarter 2 | 2,220.09 bil | 2,179.53 bil | 3,251.85 bil | --- |  
        | Quarter 3 | 2,169.49 bil | 2,515.16 bil | 3,545.64 bil | --- |  
        | Quarter 4 | 1,799.45 bil | 3,447.62 bil | --- | --- |  
        | Total | 8,209.47 bil | 10,336.01 bil | 10,010.66 bil | --- |  
    Basic EPS 
    
 
    
        | EPS (Trailing 12 Mon.) | 4,475.24 |  
        |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  
        | Quarter 1 | 953.38 | 830.14 | 1,067.71 | --- |  
        | Quarter 2 | 1,033.26 | 858.18 | 1,069.47 | --- |  
        | Quarter 3 | 801.50 | 857.53 | 1,175.56 | --- |  
        | Quarter 4 | 690.30 | 1,156.04 | --- | --- |  
        | Year | --- | --- | --- | --- |  
    Diluted EPS 
    
 
    
        | EPS (Trailing 12 Mon.) | 4,460.84 |  
        |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  
        | Quarter 1 | 953.38 | 830.14 | 1,067.71 | --- |  
        | Quarter 2 | 1,033.26 | 858.18 | 1,069.47 | --- |  
        | Quarter 3 | 801.50 | 857.53 | 1,175.56 | --- |  
        | Quarter 4 | 690.30 | 1,156.04 | --- | --- |  
        | Year | --- | --- | --- | --- |  |