| 
    Growth (Data To Quarter 3/2024)
 
    
        |  | Most Recent Quarter | 2nd Most Recent Quarter | Trailing 12 Mon. | 1 Year | 3 Year |  
        | Sales | 37.69% | 40.82% | 5.99% | 8.35% | 21.85% |  
        | Profit | 983.12% | 703.63% | 169.33% | -48.41% | -7.98% |  
        | Basic EPS | 579.72% | 269.31% | 36.43% | -49.23% | -35.54% |  
        | Diluted EPS | 579.72% | 269.31% | 58.29% | -50.48% | -35.54% |  
        | Total Assets | 35.98% | 23.51% | 5.29% | -10.17% | 28.12% |  
    Revenue
 
    
        |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  
        | Quarter 1 | 1,436.20 bil | 1,661.31 bil | 992.68 bil | 1,037.66 bil |  
        | Quarter 2 | 1,250.30 bil | 1,545.62 bil | 797.17 bil | 1,122.60 bil |  
        | Quarter 3 | 708.89 bil | 1,970.49 bil | 1,115.26 bil | 1,535.61 bil |  
        | Quarter 4 | 2,156.09 bil | 1,597.77 bil | 1,076.81 bil | 1,817.42 bil |  
        | Total | 5,551.49 bil | 6,775.20 bil | 3,981.92 bil | 5,513.29 bil |  
    Profit
 
    
        |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  
        | Quarter 1 | 55.56 bil | 54.21 bil | 3.50 bil | 31.76 bil |  
        | Quarter 2 | 5.94 bil | 80.69 bil | 2.74 bil | 21.99 bil |  
        | Quarter 3 | -33.34 bil | 57.58 bil | 8.34 bil | 90.29 bil |  
        | Quarter 4 | 125.54 bil | 47.25 bil | 22.48 bil | 33.68 bil |  
        | Total | 153.71 bil | 239.73 bil | 37.06 bil | 177.72 bil |  
    Basic EPS 
    
 
    
        | EPS (Trailing 12 Mon.) | 1,143.45 |  
        |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  
        | Quarter 1 | 1,507.54 | 1,096.22 | 48.31 | 238.06 |  
        | Quarter 2 | 121.66 | 1,627.19 | 18.90 | 69.81 |  
        | Quarter 3 | -692.63 | 1,009.10 | 84.28 | 572.90 |  
        | Quarter 4 | 2,540.83 | 826.50 | 233.70 | 313.46 |  
        | Year | --- | --- | --- | --- |  
    Diluted EPS 
    
 
    
        | EPS (Trailing 12 Mon.) | 1,052.95 |  
        |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  
        | Quarter 1 | 1,507.54 | 1,096.22 | 48.31 | 238.06 |  
        | Quarter 2 | 121.66 | 1,627.19 | 18.90 | 69.81 |  
        | Quarter 3 | -692.63 | 1,009.10 | 84.28 | 572.90 |  
        | Quarter 4 | 2,540.83 | 826.50 | 233.70 | 313.46 |  
        | Year | --- | --- | --- | --- |  |