| 
    Growth (Data To Quarter 3/2024)
 
    
        |  | Most Recent Quarter | 2nd Most Recent Quarter | Trailing 12 Mon. | 1 Year | 3 Year |  
        | Sales | 73.42% | 7.75% | 28.64% | 30.20% | 15.89% |  
        | Profit | 3340.66% | 3.64% | 1664.08% | -241.98% | -226.91% |  
        | Basic EPS | 3340.66% | 3.64% | 1664.08% | -241.98% | -227.43% |  
        | Diluted EPS | 3340.66% | 3.64% | 1664.08% | -241.98% | -227.43% |  
        | Total Assets | -0.11% | -5.62% | -2.79% | 22.38% | 11.12% |  
    Revenue
 
    
        |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  
        | Quarter 1 | 38.99 bil | 30.73 bil | 69.33 bil | 61.05 bil |  
        | Quarter 2 | 77.26 bil | 23.10 bil | 94.16 bil | 101.45 bil |  
        | Quarter 3 | 58.21 bil | 49.89 bil | 95.92 bil | 166.34 bil |  
        | Quarter 4 | 203.52 bil | 136.59 bil | 180.55 bil | 238.64 bil |  
        | Total | 377.97 bil | 240.30 bil | 439.95 bil | 567.48 bil |  
    Profit
 
    
        |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  
        | Quarter 1 | -13.72 bil | 873.58 mil | 1.56 bil | 1.45 bil |  
        | Quarter 2 | -14.26 bil | 1.80 bil | 2.22 bil | 2.30 bil |  
        | Quarter 3 | -10.49 bil | 5.10 bil | 555.25 mil | 19.10 bil |  
        | Quarter 4 | 44.54 bil | -5.92 bil | 1.96 bil | 29.99 bil |  
        | Total | 6.07 bil | 1.85 bil | 6.30 bil | 52.85 bil |  
    Basic EPS 
    
 
    
        | EPS (Trailing 12 Mon.) | 2,114.80 |  
        |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  
        | Quarter 1 | -1,168.85 | 74.43 | 132.71 | 123.90 |  
        | Quarter 2 | -1,215.13 | 153.32 | 189.22 | 196.10 |  
        | Quarter 3 | -893.59 | 434.47 | 47.30 | 1,627.59 |  
        | Quarter 4 | 3,794.42 | -504.44 | 167.21 | 2,555.02 |  
        | Year | --- | --- | --- | --- |  
    Diluted EPS 
    
 
    
        | EPS (Trailing 12 Mon.) | 2,114.80 |  
        |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  
        | Quarter 1 | -1,168.85 | 74.43 | 132.71 | 123.90 |  
        | Quarter 2 | -1,215.13 | 153.32 | 189.22 | 196.10 |  
        | Quarter 3 | -893.59 | 434.47 | 47.30 | 1,627.59 |  
        | Quarter 4 | 3,794.42 | -504.44 | 167.21 | 2,555.02 |  
        | Year | --- | --- | --- | --- |  |