| 
    Growth (Data To Quarter 3/2024)
 
    
        |  | Most Recent Quarter | 2nd Most Recent Quarter | Trailing 12 Mon. | 1 Year | 3 Year |  
        | Sales | -3.67% | -7.45% | 0.31% | 38.09% | 39.18% |  
        | Profit | 9.52% | 17.74% | -11.41% | 71.38% | 76.40% |  
        | Basic EPS | -8.74% | 17.74% | -28.88% | 74.03% | 55.92% |  
        | Diluted EPS | -8.74% | 17.74% | -26.17% | 76.36% | 55.92% |  
        | Total Assets | 11.89% | 5.28% | 7.31% | 20.75% | 15.93% |  
    Revenue
 
    
        |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  
        | Quarter 1 | 4,680.64 bil | 6,049.34 bil | 7,789.92 bil | 7,702.90 bil |  
        | Quarter 2 | 5,014.68 bil | 6,631.68 bil | 8,368.54 bil | 7,744.84 bil |  
        | Quarter 3 | 4,904.88 bil | 6,673.12 bil | 7,971.81 bil | 7,678.95 bil |  
        | Quarter 4 | 5,582.06 bil | 7,378.12 bil | 8,479.76 bil | --- |  
        | Total | 20,182.27 bil | 26,732.26 bil | 32,610.03 bil | 23,126.70 bil |  
    Profit
 
    
        |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  
        | Quarter 1 | 1,138.03 bil | 1,299.40 bil | 1,413.24 bil | 1,462.80 bil |  
        | Quarter 2 | 1,267.05 bil | 1,730.46 bil | 1,293.10 bil | 1,522.56 bil |  
        | Quarter 3 | 1,109.88 bil | 1,711.62 bil | 1,262.84 bil | 1,383.02 bil |  
        | Quarter 4 | 1,315.13 bil | 1,519.33 bil | 493.93 bil | --- |  
        | Total | 4,830.09 bil | 6,260.82 bil | 4,463.12 bil | 4,368.38 bil |  
    Basic EPS 
    
 
    
        | EPS (Trailing 12 Mon.) | 2,200.06 |  
        |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  
        | Quarter 1 | 1,103.11 | 821.49 | 893.46 | 664.41 |  
        | Quarter 2 | 1,182.31 | 1,094.02 | 587.34 | 691.56 |  
        | Quarter 3 | 947.26 | 1,082.10 | 573.59 | 523.49 |  
        | Quarter 4 | 831.44 | 960.53 | 224.35 | --- |  
        | Year | --- | --- | --- | --- |  
    Diluted EPS 
    
 
    
        | EPS (Trailing 12 Mon.) | 1,840.42 |  
        |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  
        | Quarter 1 | 1,103.11 | 821.49 | 893.46 | 664.41 |  
        | Quarter 2 | 1,182.31 | 1,094.02 | 587.34 | 691.56 |  
        | Quarter 3 | 947.26 | 1,082.10 | 573.59 | 523.49 |  
        | Quarter 4 | 831.44 | 960.53 | 224.35 | --- |  
        | Year | --- | --- | --- | --- |  |