| 
    Growth (Data To Quarter 2/2025)
 
    
        |  | Most Recent Quarter | 2nd Most Recent Quarter | Trailing 12 Mon. | 1 Year | 3 Year |  
        | Sales | 1.29% | -0.19% | 1.73% | 21.54% | 30.99% |  
        | Profit | 0.39% | 22.47% | 10.23% | 30.35% | 42.91% |  
        | Basic EPS | -1.45% | 5.23% | -0.74% | 26.92% | 27.04% |  
        | Diluted EPS | -1.45% | 5.23% | 9.62% | 18.88% | 27.04% |  
        | Total Assets | 26.10% | 22.62% | 24.16% | 13.57% | 17.16% |  
    Revenue
 
    
        |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  
        | Quarter 1 | 15,909.54 bil | 20,235.22 bil | 19,529.20 bil | --- |  
        | Quarter 2 | 17,125.01 bil | 20,764.28 bil | 20,724.45 bil | --- |  
        | Quarter 3 | 16,374.60 bil | 20,575.06 bil | 20,839.82 bil | --- |  
        | Quarter 4 | 18,892.76 bil | 20,763.19 bil | --- | --- |  
        | Total | 68,301.90 bil | 82,337.75 bil | 61,093.46 bil | --- |  
    Profit
 
    
        |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  
        | Quarter 1 | 4,726.44 bil | 5,205.56 bil | 4,624.22 bil | --- |  
        | Quarter 2 | 4,793.82 bil | 4,982.44 bil | 6,101.98 bil | --- |  
        | Quarter 3 | 5,034.90 bil | 5,820.71 bil | 5,843.44 bil | --- |  
        | Quarter 4 | 3,600.02 bil | 5,045.09 bil | --- | --- |  
        | Total | 18,155.18 bil | 21,053.79 bil | 16,569.64 bil | --- |  
    Basic EPS 
    
 
    
        | EPS (Trailing 12 Mon.) | 4,056.32 |  
        |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  
        | Quarter 1 | 1,203.24 | 1,108.00 | 857.32 | --- |  
        | Quarter 2 | 1,223.61 | 1,079.29 | 1,135.77 | --- |  
        | Quarter 3 | 1,076.14 | 1,107.24 | 1,091.18 | --- |  
        | Quarter 4 | 757.42 | 956.33 | --- | --- |  
        | Year | --- | --- | --- | --- |  
    Diluted EPS 
    
 
    
        | EPS (Trailing 12 Mon.) | 4,020.86 |  
        |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  
        | Quarter 1 | 1,203.24 | 1,108.00 | 857.32 | --- |  
        | Quarter 2 | 1,223.61 | 1,079.29 | 1,135.77 | --- |  
        | Quarter 3 | 1,076.14 | 1,107.24 | 1,091.18 | --- |  
        | Quarter 4 | 757.42 | 956.33 | --- | --- |  
        | Year | --- | --- | --- | --- |  |