| 
					
						| 
        
                
                
                    |  |  | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 |  
                    | |  | TÀI SẢN | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                    | |  | A. TÀI SẢN NGẮN HẠN | 
 |  | 12,853,528 | 13,936,056 | 15,166,614 | 17,241,151 | 20,194,396 |  
                    | |  | I. Tài sản tài chính | 
 |  | 12,809,013 | 13,894,118 | 15,125,138 | 17,214,920 | 20,152,453 |  
                    | |  | 1. Tiền và các khoản tương đương tiền | 
 |  | 440,474 | 680,759 | 659,997 | 790,996 | 664,843 |  
                    | |  | 1.1. Tiền | 
 |  | 440,474 | 680,759 | 659,997 | 790,996 | 664,843 |  
                    | |  | 1.2. Các khoản tương đương tiền | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                    | |  | 2. Các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) | 
 |  | 6,902,120 | 8,144,360 | 8,804,564 | 9,174,302 | 9,019,868 |  
                    | |  | 3. Các  khoản đầu tư  giữ đến ngày đáo hạn (HTM) | 
 |  | 800,000 |  |  |  |  |  
                    | |  | 4. Các khoản cho vay | 
 |  | 3,881,195 | 4,186,916 | 4,643,619 | 6,268,370 | 9,136,660 |  
                    | |  | 5. Các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) | 
 |  | 660,202 | 612,636 | 775,900 | 793,922 | 1,168,798 |  
                    | |  | 6. Dự phòng suy giảm giá trị các tài sản tài chính và tài sản thế chấp | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                    | |  | 7. Các khoản phải thu | 
 |  | 120,503 | 275,490 | 151,525 | 184,839 | 149,739 |  
                    | |  | 7.1. Phải thu bán các tài sản tài chính | 
 |  | 20,503 | 171,407 | 67,175 | 26,665 | 18,479 |  
                    | |  | 7.2. Phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các tài sản tài chính | 
 |  | 100,000 | 104,083 | 84,350 | 158,174 | 131,261 |  
                    | |  | 7.2.1. Phải thu cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận | 
 |  |  | 104,083 | 84,350 | 158,174 | 131,261 |  
                    | |  | Trong đó: Phải thu khó đòi về cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận nhưng chưa nhận được | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                    | |  | 7.2.2. Dự thu cổ tức, tiền lãi chưa đến ngày nhận | 
 |  | 100,000 |  |  |  |  |  
                    | |  | 8. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                    | |  | 9. Phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp | 
 |  | 499,359 | 499,745 | 497,626 | 496,475 | 453,779 |  
                    | |  | 10. Phải thu nội bộ | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                    | |  | 11. Phải thu về lỗi giao dịch chứng khoán | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                    | |  | 12. Các khoản phải thu khác | 
 |  | 12,257 | 1,201 | 99,385 | 13,611 | 62,115 |  
                    | |  | 13. Dự phòng suy giảm giá trị các khoản phải thu (*) | 
 |  | -507,097 | -506,988 | -507,479 | -507,594 | -503,350 |  
                    | |  | II.Tài sản ngắn hạn khác | 
 |  | 44,515 | 41,939 | 41,477 | 26,230 | 41,943 |  
                    | |  | 1. Tạm ứng | 
 |  | 40,455 | 38,409 | 38,511 | 22,732 | 22,720 |  
                    | |  | 2. Vật tư văn phòng, công cụ, dụng cụ | 
 |  | 146 | 58 | 167 | 77 | 146 |  
                    | |  | 3. Chi phí trả trước ngắn hạn | 
 |  | 3,811 | 3,369 | 2,699 | 3,314 | 18,969 |  
                    | |  | 4. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược ngắn hạn | 
 |  | 3 | 3 |  |  |  |  
                    | |  | 5. Tài sản ngắn hạn khác | 
 |  | 99 | 99 | 99 | 107 | 108 |  
                    | |  | 6. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản ngắn hạn khác | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                    | |  | B.TÀI SẢN DÀI HẠN | 
 |  | 65,453 | 92,617 | 91,333 | 92,082 | 79,459 |  
                    | |  | I. Tài sản tài chính dài hạn | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                    | |  | 1. Các khoản phải thu dài hạn | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                    | |  | 2. Các khoản đầu tư | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                    | |  | 2.1. Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                    | |  | 2.2. Đầu tư vào công ty con | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                    | |  | 2.3. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                    | |  | II. Tài sản cố định | 
 |  | 18,541 | 29,872 | 32,036 | 30,736 | 31,896 |  
                    | |  | 1. Tài sản cố định hữu hình | 
 |  | 3,639 | 8,957 | 12,460 | 12,415 | 12,600 |  
                    | |  | - Nguyên giá | 
 |  | 40,749 | 47,006 | 51,789 | 53,239 | 55,023 |  
                    | |  | - Giá trị hao mòn lũy kế | 
 |  | -37,110 | -38,049 | -39,329 | -40,824 | -42,423 |  
                    | |  | - Đánh giá TSCĐHH theo giá trị hợp lý | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                    | |  | 2.Tài sản cố định thuê tài chính | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                    | |  | - Nguyên giá | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                    | |  | - Giá trị hao mòn lũy kế | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                    | |  | - Đánh giá TSCĐHH theo giá trị hợp lý | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                    | |  | 3. Tài sản cố định vô hình | 
 |  | 14,901 | 20,915 | 19,577 | 18,321 | 19,296 |  
                    | |  | - Nguyên giá | 
 |  | 43,214 | 50,422 | 50,622 | 50,717 | 53,027 |  
                    | |  | - Giá trị hao mòn lũy kế | 
 |  | -28,313 | -29,507 | -31,045 | -32,396 | -33,731 |  
                    | |  | - Đánh giá TSCĐVH theo giá trị hợp lý | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                    | |  | III. Bất động sản đầu tư | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                    | |  | - Nguyên giá | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                    | |  | - Giá trị hao mòn lũy kế | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                    | |  | - Đánh giá TSCĐVH theo giá trị hợp lý | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                    | |  | IV. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 
 |  | 4,045 | 2,679 | 2,679 | 2,679 | 2,155 |  
                    | |  | V. Tài sản dài hạn khác | 
 |  | 42,867 | 60,065 | 56,617 | 58,667 | 45,408 |  
                    | |  | 1. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược dài hạn | 
 |  | 2,768 | 22,768 | 22,798 | 24,853 | 9,354 |  
                    | |  | 2. Chi phí trả trước dài hạn | 
 |  | 10,099 | 7,298 | 3,819 | 3,814 | 6,054 |  
                    | |  | 3. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                    | |  | 4. Tiền nộp Quỹ Hỗ trợ thanh toán | 
 |  | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |  
                    | |  | 5. Tài sản dài hạn khác | 
 |  | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |  
                    | |  | VI. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                    | |  | TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 
 |  | 12,918,981 | 14,028,673 | 15,257,947 | 17,333,233 | 20,273,855 |  
                    | |  | C. NỢ PHẢI TRẢ | 
 |  | 1,896,407 | 2,821,195 | 3,620,765 | 6,148,447 | 8,236,374 |  
                    | |  | I. Nợ phải trả ngắn hạn | 
 |  | 1,818,798 | 2,729,176 | 3,504,279 | 5,990,666 | 8,095,270 |  
                    | |  | 1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn | 
 |  | 1,585,000 | 2,141,000 | 3,034,000 | 4,837,000 | 6,775,000 |  
                    | |  | 1.1. Vay ngắn hạn | 
 |  | 1,585,000 | 2,141,000 | 3,034,000 | 4,837,000 | 6,775,000 |  
                    | |  | 1.2. Nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                    | |  | 2. Vay tài sản tài chính ngắn hạn | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                    | |  | 3. Trái phiếu chuyển đổi ngắn hạn | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                    | |  | 4. Trái phiếu phát hành ngắn hạn | 
 |  |  |  |  |  | 550,000 |  
                    | |  | 5. Vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                    | |  | 6. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán | 
 |  | 28 | 125 | 49 | 397 | 351 |  
                    | |  | 7. Phải trả về lỗi giao dịch các tài sản tài chính | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                    | |  | 8. Phải trả người bán ngắn hạn | 
 |  | 887 | 3,380 | 298,066 | 96,221 | 29,551 |  
                    | |  | 9. Người mua trả tiền trước | 
 |  | 25,387 | 296,781 | 2,568 | 2,619 | 2,290 |  
                    | |  | 10. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước | 
 |  | 61,141 | 100,045 | 47,237 | 77,851 | 150,416 |  
                    | |  | 11. Phải trả người lao động | 
 |  | 23,079 | 58,927 | 7,105 | 7,431 | 22,909 |  
                    | |  | 12. Các khoản trích nộp phúc lợi nhân viên | 
 |  | 2,415 | 2,594 | 2,743 | 2,911 | 3,055 |  
                    | |  | 13. Chi phí phải trả ngắn hạn | 
 |  | 25,296 | 32,982 | 33,766 | 41,143 | 43,438 |  
                    | |  | 14. Phải trả nội bộ ngắn hạn | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                    | |  | 15. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                    | |  | 16. Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn | 
 |  | 16 | 16 | 16 | 16 | 355,016 |  
                    | |  | 17.Các khoản phải trả, phải nộp khác ngắn hạn | 
 |  | 7,429 | 7,835 | 12,211 | 828,389 | 67,492 |  
                    | |  | 18. Dự phòng phải trả ngắn hạn | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                    | |  | 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi | 
 |  | 88,121 | 85,490 | 66,518 | 96,688 | 95,751 |  
                    | |  | II. Nợ phải trả dài hạn | 
 |  | 77,608 | 92,019 | 116,486 | 157,780 | 141,104 |  
                    | |  | 1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính dài hạn | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                    | |  | 1.1. Vay dài hạn | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                    | |  | 1.2. Nợ thuê tài sản tài chính dài hạn | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                    | |  | 2. Vay tài sản tài chính dài hạn | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                    | |  | 3. Trái phiếu chuyển đổi dài hạn | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                    | |  | 4. Trái phiếu phát hành dài hạn | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                    | |  | 5. Phải trả người bán dài hạn | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                    | |  | 6. Người mua trả tiền trước dài hạn | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                    | |  | 7. Chi phí phải trả dài hạn | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                    | |  | 8. Phải trả nội bộ dài hạn | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                    | |  | 9. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn | 
 |  | 309 | 1,276 |  |  |  |  
                    | |  | 10. Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn | 
 |  | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |  
                    | |  | 11. Các khoản phải trả, phải nộp khác dài hạn | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                    | |  | 12. Dự phòng phải trả dài hạn | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                    | |  | 13. Dự phòng bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                    | |  | 14. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 
 |  | 77,275 | 90,718 | 116,461 | 157,755 | 141,079 |  
                    | |  | 15. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                    | |  | D. VỐN CHỦ SỞ HỮU | 
 |  | 11,022,574 | 11,207,478 | 11,637,182 | 11,184,786 | 12,037,481 |  
                    | |  | I. Vốn chủ sở hữu | 
 |  | 11,022,574 | 11,207,478 | 11,637,182 | 11,184,786 | 12,037,481 |  
                    | |  | 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 
 |  | 8,853,320 | 8,853,320 | 8,853,320 | 9,336,985 | 9,336,985 |  
                    | |  | 1.1. Vốn góp của chủ sở hữu | 
 |  | 8,131,567 | 8,131,567 | 8,131,567 | 8,944,622 | 8,944,622 |  
                    | |  | a. Cổ phiếu phổ thông | 
 |  | 8,131,567 | 8,131,567 | 8,131,567 | 8,944,622 | 8,944,622 |  
                    | |  | b. Cổ phiếu ưu đãi | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                    | |  | 1.2. Thặng dư vốn cổ phần | 
 |  | 721,753 | 721,753 | 721,753 | 392,362 | 392,362 |  
                    | |  | 1.3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                    | |  | 1.4. Vốn khác của chủ sở hữu | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                    | |  | 1.5. Cổ phiếu quỹ | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                    | |  | 2. Chênh lệch đánh giá tài sản theo giá trị hợp lý | 
 |  | -49,123 | -96,689 | 66,575 | 84,597 | 459,474 |  
                    | |  | 3. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                    | |  | 4. Quỹ dự trữ điều lệ | 
 |  | 77,137 | 77,137 | 77,137 |  |  |  
                    | |  | 5. Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghề nghiệp | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                    | |  | 6. Các Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                    | |  | 7. Lợi nhuận chưa phân phối | 
 |  | 2,141,239 | 2,373,710 | 2,640,149 | 1,763,205 | 2,241,023 |  
                    | |  | 7.1. Lợi nhuận đã thực hiện | 
 |  | 1,832,141 | 2,010,836 | 2,174,307 | 1,132,183 | 1,676,705 |  
                    | |  | 7.2. Lợi nhuận chưa thực hiện | 
 |  | 309,099 | 362,874 | 465,843 | 631,021 | 564,317 |  
                    | |  | 8. Lợi ích của cổ đông không nắm quyền kiểm soát | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                    | |  | II. Nguồn kinh phí và quỹ khác | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                    | |  | TỔNG CỘNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU | 
 |  | 12,918,981 | 14,028,673 | 15,257,947 | 17,333,233 | 20,273,855 |  
                    | |  | LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ | 
 |  |  |  |  |  |  |  
                    | |  | 1. Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm | 
 |  |  |  |  |  |  |      
    There is no report. |  |