| 
    Growth (Data To Quarter 3/2024)
 
    
        |  | Most Recent Quarter | 2nd Most Recent Quarter | Trailing 12 Mon. | 1 Year | 3 Year |  
        | Sales | 69.48% | 80.65% | 83.48% | 18.71% | 18.11% |  
        | Profit | -24.59% | 173.09% | 120.21% | 96.05% | 25.15% |  
        | Basic EPS | -37.46% | 324.27% | 209.56% | 85.64% | 16.56% |  
        | Diluted EPS | -37.46% | 324.27% | 209.56% | 85.64% | 16.56% |  
        | Total Assets | 86.72% | 89.77% | 86.12% | 20.27% | 11.23% |  
    Revenue
 
    
        |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  
        | Quarter 1 | 191.65 bil | 317.15 bil | 320.44 bil | 670.29 bil |  
        | Quarter 2 | 335.21 bil | 344.68 bil | 340.04 bil | 614.30 bil |  
        | Quarter 3 | 87.54 bil | 350.25 bil | 356.36 bil | 603.95 bil |  
        | Quarter 4 | 285.85 bil | 328.62 bil | 580.17 bil | 615.01 bil |  
        | Total | 900.24 bil | 1,340.70 bil | 1,597.02 bil | 2,503.56 bil |  
    Profit
 
    
        |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  
        | Quarter 1 | 128.96 bil | 80.31 bil | 78.28 bil | 190.73 bil |  
        | Quarter 2 | 81.84 bil | 113.44 bil | 112.65 bil | 307.65 bil |  
        | Quarter 3 | 3.25 bil | 109.99 bil | 187.61 bil | 141.49 bil |  
        | Quarter 4 | 93.72 bil | 160.86 bil | 547.93 bil | 90.86 bil |  
        | Total | 307.77 bil | 464.60 bil | 926.48 bil | 730.73 bil |  
    Basic EPS 
    
 
    
        | EPS (Trailing 12 Mon.) | 4,805.42 |  
        |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  
        | Quarter 1 | 385.36 | 283.95 | 140.35 | 649.33 |  
        | Quarter 2 | 252.42 | 399.45 | 292.99 | 1,243.06 |  
        | Quarter 3 | 10.72 | 344.01 | 632.58 | 395.59 |  
        | Quarter 4 | 432.12 | 486.41 | 2,517.45 | 471.14 |  
        | Year | --- | --- | --- | --- |  
    Diluted EPS 
    
 
    
        | EPS (Trailing 12 Mon.) | 4,805.42 |  
        |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  
        | Quarter 1 | 385.36 | 283.95 | 140.35 | 649.33 |  
        | Quarter 2 | 252.42 | 399.45 | 292.99 | 1,243.06 |  
        | Quarter 3 | 10.72 | 344.01 | 632.58 | 395.59 |  
        | Quarter 4 | 432.12 | 486.41 | 2,517.45 | 471.14 |  
        | Year | --- | --- | --- | --- |  |