Sunday, October 13, 2024 3:21:32 AM - Markets closed
VN-INDEX 1,288.39 +2.03/+0.16%
HNX-INDEX 231.37 +0.08/+0.04%
UPCOM-INDEX 92.60 +0.03/+0.03%
Markets
All information about the Vietnamese Stock Market in HOSE, HNX and UPCOM exchanges, updated every second.
10/13/2024 3:21:32 AM
Search:
Symbol Lookup
Advanced Search
VN-INDEX on 4/28/2010
539.20 +3.48 / +0.65%
Previous Close 535.72
Total Volume 60,975,825
Total Value 146.61 bil
Total Trade 42,784
Total Foreigner Buy Volume 5,714,840
Total Foreigner Buy Value 272.05 bil
Total Foreigner Sell Volume 2,011,840
Total Foreigner Sell Value 73.15 bil
Historical Data
Date VN-INDEX Change Total Volume Total Value Total Foreigner Buy Volume Total Foreigner Buy Value Total Foreigner Sell Volume Total Foreigner Sell Value  
4/28/2010 539.20 +3.48(+0.65%) 60,975,825 146.61 bil 5,714,840 272.05 bil 2,011,840 73.15 bil
4/27/2010 535.72 +4.51(+0.85%) 57,598,220 161.83 bil 5,206,230 249.54 bil 2,223,850 89.57 bil
4/26/2010 531.21 +1.90(+0.36%) 69,629,440 276.01 bil 7,458,410 367.58 bil 2,718,280 106.89 bil
4/22/2010 529.31 +9.61(+1.85%) 79,844,420 133.35 bil 4,842,460 248.39 bil 1,854,910 69.48 bil
4/21/2010 519.70 +4.50(+0.87%) 56,681,462 136.64 bil 3,285,099 166.27 bil 2,408,830 112.33 bil
4/20/2010 515.20 -1.54(-0.30%) 58,669,731 169.08 bil 2,727,800 170.17 bil 2,140,350 107.86 bil
4/19/2010 516.74 -5.29(-1.01%) 61,099,410 182.75 bil 2,649,610 156.31 bil 2,367,400 114.32 bil
4/16/2010 522.03 +0.54(+0.10%) 63,134,340 177.30 bil 5,013,080 250.68 bil 3,406,220 141.78 bil
4/15/2010 521.49 +5.28(+1.02%) 53,709,980 140.34 bil 5,497,010 279.01 bil 3,693,540 145.02 bil
4/14/2010 516.21 -1.77(-0.34%) 45,147,510 115.31 bil 2,675,170 134.13 bil 1,960,900 88.92 bil
4/13/2010 517.98 -1.95(-0.38%) 53,748,790 156.63 bil 2,876,490 167.72 bil 2,912,390 129.49 bil
4/12/2010 519.93 +2.51(+0.49%) 54,415,750 113.50 bil 3,044,750 162.37 bil 2,094,430 85.42 bil
4/9/2010 517.42 +1.49(+0.29%) 63,625,540 190.19 bil 4,437,950 254.55 bil 2,370,330 81.27 bil
4/8/2010 515.93 +0.11(+0.02%) 55,889,890 89.42 bil 2,660,250 141.52 bil 2,854,970 138.40 bil
4/7/2010 515.82 +0.49(+0.10%) 51,478,309 140.94 bil 2,436,250 159.45 bil 2,544,819 120.40 bil
4/6/2010 515.33 +0.54(+0.10%) 68,800,540 116.45 bil 4,881,400 265.94 bil 2,684,880 121.52 bil
4/5/2010 514.79 +4.31(+0.84%) 44,730,523 132.45 bil 2,789,550 133.16 bil 1,310,700 48.99 bil
4/2/2010 510.48 +2.30(+0.45%) 43,467,240 180.88 bil 4,438,390 295.35 bil 1,173,120 50.92 bil
4/1/2010 508.18 +8.94(+1.79%) 53,668,560 572.90 bil 13,695,840 885.36 bil 9,238,130 680.21 bil
3/31/2010 499.24 -1.48(-0.30%) 52,425,690 297.62 bil 3,577,250 166.31 bil 1,568,790 76.94 bil
3/30/2010 500.72 -4.95(-0.98%) 59,878,245 497.95 bil 1,997,680 96.03 bil 2,668,340 127.17 bil
3/29/2010 505.67 +0.37(+0.07%) 37,746,780 103.30 bil 1,105,120 68.23 bil 1,021,380 41.91 bil
3/26/2010 505.30 +1.91(+0.38%) 63,114,940 637.19 bil 3,164,170 155.06 bil 2,231,200 102.52 bil
3/25/2010 503.39 -8.73(-1.70%) 52,073,140 104.04 bil 1,858,270 112.73 bil 2,760,740 117.66 bil
3/24/2010 512.12 +5.59(+1.10%) 46,053,462 138.58 bil 1,797,470 83.14 bil 1,062,830 46.68 bil
3/23/2010 506.53 -5.05(-0.99%) 45,893,776 95.77 bil 1,873,396 109.88 bil 1,099,866 56.34 bil
3/22/2010 511.58 -4.41(-0.85%) 42,563,460 128.83 bil 775,840 39.29 bil 1,394,110 61.83 bil
3/19/2010 515.99 -3.74(-0.72%) 54,358,110 66.55 bil 5,156,240 318.62 bil 5,568,020 223.58 bil
3/18/2010 519.73 +8.88(+1.74%) 46,310,500 114.31 bil 2,948,710 166.09 bil 3,233,460 125.37 bil
3/17/2010 510.85 -5.23(-1.01%) 51,314,910 90.12 bil 3,365,800 199.33 bil 2,315,140 92.93 bil
We continuously improve our services, here are the latest updates...
Portfolio
Allow you to monitor a customised group of securities. You can set up multiple Portfolios to help you better manage your investments.
Trigger Alerts
Get up-to-date alerts delivered directly to your email address.
Stock Screener
Allow you to filter the market and find exactly what sort of company you are looking for.
Live Terminal
Get instant access to FREE REAL-TIME streaming quotes for hundreds of stocks from HOSE, HNX and UPCOM exchanges.