Saturday, October 12, 2024 1:21:29 PM - Markets closed
VN-INDEX 1,288.39 +2.03/+0.16%
HNX-INDEX 231.37 +0.08/+0.04%
UPCOM-INDEX 92.60 +0.03/+0.03%
Markets
All information about the Vietnamese Stock Market in HOSE, HNX and UPCOM exchanges, updated every second.
10/12/2024 1:21:29 PM
Search:
Symbol Lookup
Advanced Search
VN-INDEX on 3/22/2011
464.80 -3.45 / -0.74%
Previous Close 468.25
Total Volume 37,125,501
Total Value 132.86 bil
Total Trade 23,504
Total Foreigner Buy Volume 3,712,580
Total Foreigner Buy Value 130.74 bil
Total Foreigner Sell Volume 2,606,950
Total Foreigner Sell Value 101.14 bil
Historical Data
Date VN-INDEX Change Total Volume Total Value Total Foreigner Buy Volume Total Foreigner Buy Value Total Foreigner Sell Volume Total Foreigner Sell Value  
3/22/2011 464.80 -3.45(-0.74%) 37,125,501 132.86 bil 3,712,580 130.74 bil 2,606,950 101.14 bil
3/21/2011 468.25 +7.17(+1.56%) 41,791,029 137.79 bil 2,399,522 79.78 bil 3,947,742 107.05 bil
3/18/2011 461.08 +0.55(+0.12%) 53,505,819 216.17 bil 9,456,090 301.46 bil 16,908,560 516.47 bil
3/17/2011 460.53 -3.05(-0.66%) 36,004,720 101.91 bil 6,087,130 181.33 bil 6,834,610 196.63 bil
3/16/2011 463.58 -5.16(-1.10%) 36,313,160 192.31 bil 5,793,740 189.37 bil 7,723,880 252.98 bil
3/15/2011 468.74 -11.16(-2.33%) 37,665,620 164.09 bil 6,218,620 155.71 bil 8,035,800 203.55 bil
3/14/2011 479.90 -15.16(-3.06%) 45,600,894 93.39 bil 5,187,590 161.58 bil 2,760,140 74.04 bil
3/11/2011 495.06 +12.57(+2.61%) 43,502,740 124.11 bil 5,039,640 158.19 bil 5,724,490 154.37 bil
3/10/2011 482.49 +11.98(+2.55%) 46,168,599 289.06 bil 4,646,456 181.57 bil 4,882,908 169.55 bil
3/9/2011 470.51 -4.87(-1.02%) 31,206,967 145.17 bil 2,728,270 87.53 bil 1,934,420 94.53 bil
3/8/2011 475.38 +7.16(+1.53%) 29,849,405 146.75 bil 3,179,070 111.23 bil 2,650,503 95.55 bil
3/7/2011 468.22 +8.99(+1.96%) 23,625,482 65.79 bil 2,381,330 81.29 bil 2,547,970 86.22 bil
3/4/2011 459.23 +6.89(+1.52%) 32,858,523 166.68 bil 3,701,720 93.10 bil 2,507,620 94.16 bil
3/3/2011 452.34 -5.49(-1.20%) 30,741,989 65.52 bil 2,826,370 87.93 bil 1,742,140 58.10 bil
3/2/2011 457.83 -8.29(-1.78%) 46,603,288 74.40 bil 4,469,755 121.88 bil 3,723,915 123.29 bil
3/1/2011 466.12 +4.75(+1.03%) 24,211,060 99.16 bil 1,739,600 60.04 bil 1,424,680 76.88 bil
2/28/2011 461.37 -5.59(-1.20%) 34,263,463 120.93 bil 4,857,743 146.22 bil 3,854,583 129.06 bil
2/25/2011 466.96 +5.67(+1.23%) 28,615,968 102.84 bil 3,157,520 93.39 bil 2,148,890 85.90 bil
2/24/2011 461.29 -9.38(-1.99%) 43,115,218 89.17 bil 5,045,988 144.54 bil 4,420,498 158.74 bil
2/23/2011 470.67 +0.65(+0.14%) 36,916,210 72.33 bil 2,600,570 77.47 bil 3,333,050 104.92 bil
2/22/2011 470.02 -13.66(-2.82%) 52,157,246 100.64 bil 3,673,480 138.35 bil 7,989,070 239.77 bil
2/21/2011 483.68 -20.24(-4.02%) 50,541,530 88.63 bil 3,068,770 91.22 bil 3,174,270 77.69 bil
2/18/2011 503.92 -5.91(-1.16%) 38,442,400 76.04 bil 3,112,240 100.36 bil 3,064,130 110.51 bil
2/17/2011 509.83 -3.28(-0.64%) 35,956,730 75.95 bil 3,505,590 123.27 bil 2,380,080 72.13 bil
2/16/2011 513.11 -4.76(-0.92%) 30,003,296 67.79 bil 3,586,590 138.42 bil 3,543,340 118.81 bil
2/15/2011 517.87 +3.82(+0.74%) 34,374,844 72.03 bil 2,326,720 74.75 bil 2,825,660 92.82 bil
2/14/2011 514.05 -5.93(-1.14%) 35,497,070 79.48 bil 2,703,800 96.24 bil 3,321,450 130.28 bil
2/11/2011 519.98 -0.25(-0.05%) 35,606,856 97.33 bil 2,662,480 96.42 bil 3,059,890 124.78 bil
2/10/2011 520.23 -2.36(-0.45%) 31,575,150 58.09 bil 2,512,190 103.95 bil 2,733,460 115.47 bil
2/9/2011 522.59 +1.90(+0.36%) 31,772,940 44.41 bil 3,225,010 136.52 bil 1,872,160 84.39 bil
We continuously improve our services, here are the latest updates...
Portfolio
Allow you to monitor a customised group of securities. You can set up multiple Portfolios to help you better manage your investments.
Trigger Alerts
Get up-to-date alerts delivered directly to your email address.
Stock Screener
Allow you to filter the market and find exactly what sort of company you are looking for.
Live Terminal
Get instant access to FREE REAL-TIME streaming quotes for hundreds of stocks from HOSE, HNX and UPCOM exchanges.