Friday, October 11, 2024 9:24:04 PM - Markets closed
VN-INDEX 1,288.39 +2.03/+0.16%
HNX-INDEX 231.37 +0.08/+0.04%
UPCOM-INDEX 92.60 +0.03/+0.03%
Markets
All information about the Vietnamese Stock Market in HOSE, HNX and UPCOM exchanges, updated every second.
10/11/2024 9:24:04 PM
Search:
Symbol Lookup
Advanced Search
VN-INDEX on 2/21/2012
410.91 -3.07 / -0.74%
Previous Close 413.98
Total Volume 59,089,707
Total Value 84.31 bil
Total Trade 30,816
Total Foreigner Buy Volume 5,630,180
Total Foreigner Buy Value 114.06 bil
Total Foreigner Sell Volume 3,309,360
Total Foreigner Sell Value 70.07 bil
Historical Data
Date VN-INDEX Change Total Volume Total Value Total Foreigner Buy Volume Total Foreigner Buy Value Total Foreigner Sell Volume Total Foreigner Sell Value  
2/21/2012 410.91 -3.07(-0.74%) 59,089,707 84.31 bil 5,630,180 114.06 bil 3,309,360 70.07 bil
2/20/2012 413.98 +10.68(+2.65%) 48,955,012 92.83 bil 3,259,590 83.24 bil 2,338,890 46.64 bil
2/17/2012 403.30 +6.79(+1.71%) 40,788,440 174.14 bil 4,975,080 86.46 bil 2,048,420 51.23 bil
2/16/2012 396.51 -0.90(-0.23%) 34,856,748 223.53 bil 4,921,190 110.05 bil 4,310,440 103.05 bil
2/15/2012 397.41 -2.85(-0.71%) 45,757,977 428.02 bil 5,133,900 98.49 bil 1,551,370 42.98 bil
2/14/2012 400.26 +4.72(+1.19%) 36,461,027 267.92 bil 5,015,687 101.39 bil 2,089,300 46.04 bil
2/13/2012 395.54 -9.48(-2.34%) 34,549,820 315.08 bil 5,313,319 99.48 bil 2,720,189 46.26 bil
2/10/2012 405.02 -6.37(-1.55%) 49,901,500 106.93 bil 8,146,460 170.65 bil 2,710,880 59.42 bil
2/9/2012 411.39 +1.86(+0.45%) 51,507,627 224.03 bil 6,317,570 140.21 bil 2,781,610 73.13 bil
2/8/2012 409.53 +8.45(+2.11%) 44,601,107 76.14 bil 7,980,990 166.47 bil 3,102,970 57.28 bil
2/7/2012 401.08 +1.35(+0.34%) 37,020,784 97.70 bil 3,844,450 87.09 bil 2,633,656 63.28 bil
2/6/2012 399.73 -2.01(-0.50%) 32,924,890 83.19 bil 2,854,860 70.57 bil 1,242,930 32.62 bil
2/3/2012 401.74 +0.13(+0.03%) 68,550,146 262.14 bil 17,032,310 346.56 bil 2,239,820 56.22 bil
2/2/2012 401.61 +10.94(+2.80%) 43,990,257 169.05 bil 3,231,300 94.60 bil 3,080,820 68.63 bil
2/1/2012 390.67 +2.70(+0.70%) 39,219,965 215.98 bil 4,273,480 100.21 bil 2,599,470 47.67 bil
1/31/2012 387.97 +3.03(+0.79%) 39,042,210 42.05 bil 4,543,600 116.96 bil 2,161,830 42.18 bil
1/30/2012 384.94 +11.94(+3.20%) 21,572,300 40.94 bil 3,621,350 87.24 bil 1,687,380 37.41 bil
1/20/2012 373.00 -0.43(-0.12%) 29,579,699 392.62 bil 4,518,317 103.04 bil 4,724,364 345.89 bil
1/19/2012 373.43 +10.77(+2.97%) 23,015,344 89.55 bil 3,262,451 77.51 bil 1,491,850 37.06 bil
1/18/2012 362.66 +3.80(+1.06%) 18,117,970 197.33 bil 2,129,430 33.41 bil 846,850 18.14 bil
1/17/2012 358.86 +0.99(+0.28%) 23,728,969 135.44 bil 4,383,640 123.74 bil 921,270 19.83 bil
1/16/2012 357.87 +3.54(+1.00%) 29,376,310 578.67 bil 3,126,090 77.76 bil 6,715,800 529.41 bil
1/13/2012 354.33 +6.22(+1.79%) 22,040,780 199.06 bil 3,001,950 60.16 bil 984,100 21.50 bil
1/12/2012 348.11 +0.68(+0.20%) 24,422,406 102.25 bil 3,827,820 83.86 bil 2,871,900 51.43 bil
1/11/2012 347.43 +2.75(+0.80%) 29,074,759 151.15 bil 2,853,780 67.90 bil 1,751,930 35.16 bil
1/10/2012 344.68 +5.36(+1.58%) 36,556,970 193.97 bil 4,123,750 100.30 bil 7,142,680 136.52 bil
1/9/2012 339.32 +2.59(+0.77%) 171,189,781 2,398.12 bil 220,301 47.05 bil 11,621,967 1,868.73 bil
1/6/2012 336.73 -4.21(-1.23%) 29,081,989 176.46 bil 2,419,150 46.89 bil 4,202,519 89.23 bil
1/5/2012 340.94 -7.90(-2.26%) 20,628,970 84.51 bil 2,163,840 54.67 bil 2,734,380 62.55 bil
1/4/2012 348.84 -1.16(-0.33%) 25,446,085 107.88 bil 2,883,798 66.83 bil 2,735,178 62.13 bil
We continuously improve our services, here are the latest updates...
Portfolio
Allow you to monitor a customised group of securities. You can set up multiple Portfolios to help you better manage your investments.
Trigger Alerts
Get up-to-date alerts delivered directly to your email address.
Stock Screener
Allow you to filter the market and find exactly what sort of company you are looking for.
Live Terminal
Get instant access to FREE REAL-TIME streaming quotes for hundreds of stocks from HOSE, HNX and UPCOM exchanges.